VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD S HUTNÍCKYM MATERIÁLOM.
EXPORT-IMPORT.
| Technické údaje - oceľ | ||||||||
| MENOVITÉ ROZMERY (mm) | INFORMATÍVNE ROZMERY (mm) | PRIEREZ PLOCHY | TEORETICKÁ HMOTNOSŤ | |||||
| d (mm) | a (mm) | h (mm) | D (mm) | b (mm) | (mm2) | (kg/m) | ||
| 6 | 5 | 0,6 | 7,2 | 0,6 | 28,3 | 0,222 | ||
| 8 | 5,7 | 0,7 | 9,4 | 0,8 | 50,3 | 0,395 | ||
| 10 | 6,5 | 0,8 | 11,6 | 1 | 78,5 | 0,617 | ||
| 12 | 7,2 | 1 | 14 | 1,2 | 113 | 0,888 | ||
| 14 | 8,4 | 1,1 | 16,6 | 1,4 | 154 | 1,21 | ||
| 16 | 9,6 | 1,2 | 18,8 | 1,6 | 201 | 1,58 | ||
| 18 | 10,5 | 1,3 | 21 | 1,8 | 254 | 2 | ||
| 20 | 11,5 | 1,45 | 23,2 | 2 | 314 | 2,47 | ||
| 22 | 13 | 1,65 | 25,4 | 2,2 | 380 | 2,98 | ||
| 25 | 14,5 | 1,85 | 28,8 | 2,5 | 491 | 3,85 | ||
| 28 | 15,5 | 2,05 | 32 | 2,8 | 616 | 4,83 | ||
| 32 | 16,5 | 2,2 | 37 | 3,2 | 804 | 6,31 | ||
| Technické údaje - zvitky | ||||||||
| Rebrovaný drôt | Betonárska oceľ vo zvitku válcovaná za studena | Betonárska oceľ vo zvitku válcovaná za tepla | ||||||
| Ø 6, 8, 10, 12 | Ø 6, 8, 10, 12, 14 | Ø 6, 8, 10, 12, 14 | Ø 6, 8, 10, 12, 14 | Ø 6, 8, 10, 12, 14 | Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20 | Ø 8, 10, 12, 14 | Ø 8, 10, 12, 14 | |
| AKOSŤ Materiál - drôt, druh (Zvariteľnosť zaručená) | B 500 A | B 500 A | B 550 A | B 500 B | B 550 B | B 500 SP | B 500 B | B 550 B |
| podľa DIN 488: 2009-08 (2010-01) | podľa ČSN 42 0139:2011 | podľa ČSN 42 0139:2011 | podľa ČSN 42 0139:2011 | podľa ÖNORM B 4707:2010-08 | podľa PN-H-93220:2006 | podľa DIN 488 | podľa DIN 488 | |
| Prof. Dr. Ing. G. Rehm, München | certifikovaná TSÚS Bratislava | certifikovaná TSÚS Bratislava | certifikovaná TSÚS Bratislava | TVFA Wien | Certifikát zhody SIMPTEST č. 53/06 | |||
| Medza klzu 0,2% zaručená s 95% spoľahlivosťou | 500 MPa | 500 MPa | 550 MPa | 500 MPa | 550 MPa | 500 MPa | 500 MPa | 550 MPa |
| Celkové predĺženie pri najväčšom zaťažení v % (Min.) | Agt - 2,5% | Agt - 2,5% | Agt - 2,5% | Agt - 5% | Agt - 5% | Agt - 5% | Agt - 5% | Agt - 5% |
|
Technické
údaje - drôty |
||||||||
| Čierne - bez povrchovej úpravy | ||||||||
| MENOVITÝ PRIEMER | PRIEREZ PLOCHY | TEORETICKÁ HMOTNOSŤ | ||||||
| d (mm) | (mm2) | (kg/m) | ||||||
| 0,8 | 0,5 | 0,004 | ||||||
| 1,2 | 1,13 | 0,009 | ||||||
| 1,4 | 1,54 | 0,012 | ||||||
| 2 | 3,14 | 0,025 | ||||||
| 2,5 | 4,91 | 0,039 | ||||||
| 3,1 | 7,55 | 0,06 | ||||||
| 4 | 12,57 | 0,101 | ||||||
| 5 | 19,63 | 0,157 | ||||||
| 6 | 31,17 | 0,249 | ||||||
| Povrchová úprava - zinok | ||||||||
| MENOVITÝ PRIEMER | PRIEREZ PLOCHY | TEORETICKÁ HMOTNOSŤ | ||||||
| d (mm) | (mm2) | (kg/m) | ||||||
| 0,8 | 0,5 | 0,004 | ||||||
| 1 | 0,79 | 0,006 | ||||||
| 1,2 | 1,13 | 0,009 | ||||||
| 1,4 | 1,54 | 0,012 | ||||||
| 2,2 | 3,8 | 0,03 | ||||||
| 2,8 | 6,16 | 0,048 | ||||||
| 3,1 | 7,55 | 0,059 | ||||||